wenzhou_kaibo@mail.ru
Фланцы плоские нержавеющая сталь
Плоские фланцы, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали (ГОСТ 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316, AISI 321), соответствуют всем требованиям, предъявляемым российскими (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12822-80) и европейскими (DIN 2576, DIN 2642) стандартами качества.
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Ру, | Ду, | D, | D о, | D 1, | D w, | b, | h, | d, | К-во отв | Вес, | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
атм | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | ||||||||||||
10 | 10 | 90-1,2 | 60+-0,5 | 42+-1 | 15+0,4 | 10+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,46 | |||||||||||
10 | 15 | 95-1,2 | 65+-0,5 | 47+-1 | 19+0,4 | 10+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,51 | |||||||||||
10 | 20 | 105-1,2 | 75+-0,5 | 58+-1 | 26+0,5 | 12+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,74 | |||||||||||
10 | 25 | 115-1,2 | 85+-0,5 | 68+-1 | 33+0,5 | 12+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,89 | |||||||||||
10 | 32 | 135-1,2 | 100+-0,5 | 78+-1 | 39+0,5 | 14+1,-0,4 | 2+-0,5 | 18+0,43 | 4 | 1,4 | |||||||||||
10 | 40 | 145-1,2 | 110+-0,5 | 88+-1 | 46+0,6 | 15+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 1,71 | |||||||||||
10 | 50 | 160-1,5 | 125+-0,5 | 102+-1 | 59+0,7 | 15+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 2,06 | |||||||||||
10 | 65 | 180-1,8 | 145+-0,5 | 122+-1 | 78+0,7 | 17+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 2,8 | |||||||||||
10 | 80 | 195-1,85 | 160+-0,5 | 133+-1 | 91+0,87 | 17+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 3,19 | |||||||||||
10 | 100 | 215-1,85 | 180+-0,5 | 158+-1 | 110+0,87 | 19+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 8 | 3,96 | |||||||||||
10 | 125 | 245-2,2 | 210+-0,5 | 184+-2 | 135+0,87 | 21+1-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 8 | 5,4 | |||||||||||
10 | 150 | 280-3,2 | 240+-0,5 | 212+-2 | 161+1 | 21+2-0,5 | 3+-1 | 22+0,52 | 8 | 6,62 | |||||||||||
10 | 200 | 335-3,2 | 295+-0,5 | 268+-2 | 222+1,15 | 21+2-0,5 | 3+-1 | 22+0,52 | 8 | 8,05 | |||||||||||
10 | 225 | 365-3,2 | 325+-0,5 | 295+-2 | 245+1,15 | 21+2-0,5 | 3+-1 | 22+0,52 | 8 | 9,3 | |||||||||||
10 | 250 | 390-3,6 | 350+-0,5 | 320+-2 | 273+1,2 | 23+2-0,5 | 3+-1 | 22+0,52 | 12 | 10,65 | |||||||||||
10 | 300 | 440-3,6 | 400+-0,5 | 370+-2 | 325+1,2 | 24+2-0,5 | 4+-1 | 22+0,52 | 12 | 12,9 | |||||||||||
10 | 350 | 500-3,6 | 460+-0,5 | 430+-2 | 377+1,2 | 24+2-0,5 | 4+-1 | 22+0,52 | 16 | 15,85 | |||||||||||
10 | 400 | 565-3,6 | 515+-0,5 | 482+-2 | 426+1,2 | 26+2-0,5 | 4+-1 | 26+0,52 | 16 | 21,56 | |||||||||||
10 | 450 | 615-3,6 | 565+-0,5 | 532+-2 | 480+1,2 | 26+2-0,5 | 4+-1 | 26+0,52 | 20 | 22,76 | |||||||||||
10 | 500 | 670-3,6 | 620+-0,5 | 585+-2 | 530+1,2 | 28+2-0,5 | 4+-1 | 26+0,52 | 20 | 27,7 |
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Ру, | Ду, | D, | D о, | D 1, | D w, | b, | h, | d, | К-во отв | Вес, | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
атм | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | ||||||||||||
16 | 10 | 90-1,2 | 60+-0,5 | 42+-1 | 15+0,4 | 12+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,54 | |||||||||||
16 | 15 | 95-1,2 | 65+-0,5 | 47+-1 | 19+0,4 | 12+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,61 | |||||||||||
16 | 20 | 105-1,2 | 75+-0,5 | 58+-1 | 26+0,5 | 14+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,86 | |||||||||||
16 | 25 | 115-1,2 | 85+-0,5 | 68+-1 | 33+0,5 | 16+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 1,17 | |||||||||||
16 | 32 | 135-1,2 | 100+-0,5 | 78+-1 | 39+0,5 | 16+1,-0,4 | 2+-0,5 | 18+0,43 | 4 | 1,58 | |||||||||||
16 | 40 | 145-1,2 | 110+-0,5 | 88+-1 | 46+0,6 | 17+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 1,96 | |||||||||||
16 | 50 | 160-1,5 | 125+-0,5 | 102+-1 | 59+0,7 | 19+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 2,58 | |||||||||||
16 | 65 | 180-1,8 | 145+-0,5 | 122+-1 | 78+0,7 | 21+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 3,42 | |||||||||||
16 | 80 | 195-1,85 | 160+-0,5 | 133+-1 | 91+0,87 | 21+1,-0,5 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 3,71 | |||||||||||
16 | 100 | 215-1,85 | 180+-0,5 | 158+-1 | 110+0,87 | 23+1,-0,5 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 8 | 4,73 | |||||||||||
16 | 125 | 245-2,2 | 210+-0,5 | 184+-2 | 135+0,87 | 25+2,-0,5 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 8 | 6,38 | |||||||||||
16 | 150 | 280-3,2 | 240+-0,5 | 212+-2 | 161+1 | 25+2,-0,5 | 3+-1 | 22+0,52 | 8 | 7,81 | |||||||||||
16 | 200 | 335-3,2 | 295+-0,5 | 268+-2 | 222+1,15 | 27+2,-0,5 | 3+-1 | 22+0,52 | 12 | 10,1 | |||||||||||
16 | 250 | 405-3,6 | 355+-0,5 | 320+-2 | 273+1,2 | 28+2,-0,5 | 3+-1 | 26+0,52 | 12 | 14,49 | |||||||||||
16 | 300 | 460-3,6 | 410+-0,5 | 370+-2 | 325+1,2 | 28+2-0,5 | 4+-1 | 26+0,52 | 12 | 17,78 | |||||||||||
16 | 350 | 520-3,6 | 470+-0,5 | 430+-2 | 377+1,2 | 30+2-0,5 | 4+-1 | 26+0,52 | 16 | 22,88 | |||||||||||
16 | 400 | 580-3,6 | 525+-0,5 | 482+-2 | 426+1,2 | 34+2-0,5 | 4+-1 | 30+0,52 | 16 | 31 | |||||||||||
16 | 450 | 640-3,6 | 585+-0,5 | 532+-2 | 480+1,2 | 38+2-0,5 | 4+-1 | 30+0,52 | 20 | 39,64 | |||||||||||
16 | 500 | 710-3,6 | 650+-0,5 | 585+-2 | 530+1,2 | 44+2-0,5 | 4+-1 | 33+0,52 | 20 | 57,01 |
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Ру, | Ду, | D, | D о, | D 1, | D w, | b, | h, | d, | К-во отв | Вес, | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
атм | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | ||||||||||||
25 | 10 | 90-1,2 | 60+-0,5 | 42+-2 | 15+0,4 | 14+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,63 | |||||||||||
25 | 15 | 95-1,2 | 65+-0,5 | 47+-2 | 19+0,4 | 14+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,7 | |||||||||||
25 | 20 | 105-1,2 | 75+-0,5 | 58+-2 | 26+0,5 | 16+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 0,98 | |||||||||||
25 | 25 | 115-1,2 | 85+-0,5 | 68+-2 | 33+0,5 | 16+1,-0,4 | 2+-0,5 | 14+0,43 | 4 | 1,17 | |||||||||||
25 | 32 | 135-1,2 | 100+-0,5 | 78+-2 | 39+0,5 | 18+1,-0,4 | 2+-0,5 | 18+0,43 | 4 | 1,77 | |||||||||||
25 | 40 | 145-1,2 | 110+-0,5 | 88+-4 | 46+0,6 | 19+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 2,18 | |||||||||||
25 | 50 | 160-1,5 | 125+-0,5 | 102+-4 | 59+0,7 | 21+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 4 | 2,71 | |||||||||||
25 | 65 | 180-1,8 | 145+-0,5 | 122+-4 | 78+0,7 | 21+1,-0,4 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 8 | 3,22 | |||||||||||
25 | 80 | 195-1,85 | 160+-0,5 | 133+-4 | 91+0,87 | 23+1,-0,5 | 3+-0,7 | 18+0,43 | 8 | 4,06 | |||||||||||
25 | 100 | 230-1,85 | 190+-0,5 | 158+-4 | 110+0,87 | 25+1,-0,5 | 3+-0,7 | 22+0,52 | 8 | 5,92 | |||||||||||
25 | 125 | 270-2,2 | 220+-0,5 | 184+-4 | 135+0,87 | 27+2,-0,5 | 3+-0,7 | 26+0,52 | 8 | 8,26 | |||||||||||
25 | 150 | 300-3,2 | 250+-0,5 | 212+-4 | 161+1 | 27+2,-0,5 | 3+-1 | 26+0,52 | 8 | 10,12 | |||||||||||
25 | 200 | 360-3,2 | 310+-0,5 | 278+-4 | 222+1,15 | 29+2,-0,5 | 3+-1 | 26+0,52 | 12 | 13,34 | |||||||||||
25 | 250 | 425-3,6 | 370+-0,5 | 335+-4 | 273+1,2 | 31+2,-0,5 | 3+-1 | 30+0,52 | 12 | 18,9 | |||||||||||
25 | 300 | 485-3,6 | 430+-0,5 | 390+-4 | 325+1,2 | 32+2-0,5 | 4+-1 | 30+0,52 | 16 | 23,95 | |||||||||||
25 | 350 | 550-3,6 | 490+-0,5 | 450+-4 | 377+1,2 | 38+2-0,5 | 4+-1 | 33+0,52 | 16 | 34,35 | |||||||||||
25 | 400 | 610-3,6 | 550+-0,5 | 505+-4 | 426+1,2 | 40+2-0,5 | 4+-1 | 36+0,52 | 16 | 44,62 | |||||||||||
25 | 450 | 660-3,6 | 600+-0,5 | 555+-4 | 480+1,2 | 44+2-0,5 | 4+-1 | 36+0,52 | 20 | 51,8 | |||||||||||
25 | 500 | 730-3,6 | 660+-0,5 | 615+-4 | 530+1,2 | 48+2-0,5 | 4+-1 | 36+0,52 | 20 | 67,3 |